
Fyrtex Multı G1L Kaynakçı Elbisesi 13806511
Fiyat için arayın
Bu ürün için güncel fiyatı size özel hazırlıyoruz.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
2016 / 425 KKD direktifine göre EU Tip inceleme sertifikalıdır, CE işareti taşır.
Isı ve Aleve Dayanıklı Elbise & Kaynakçı Elbisesi & Antistatik Elbise
Kullanıcının vücudunu; ısı ve alevin, kaynak sıçramalarının olumsuz etkilerine karşı korur.
Elbise, EN ISO 11612 : 2015 ‘Isı ve aleve karşı koruyucu giyecekler’ ve EN ISO 11611:2015 ‘Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giyecekler ‘ Avrupa standartlarına göre sertifikalıdır ve CE işareti taşır.
Elbise tek katmanlıdır.
Kumaş içerik : % 65 Viscose FR, % 22 Aramid, % 12 Poliamid, % 1 Antistatik
Reflektifler: sarı/gri/ sarı, kırmızı/gri/kırmızı ve sadece gri, aramid taşıyıcılı
Dizayn : Ceket ve Pantolon / Mont ve Pantolon alternatifli seçenekleri mevcuttur.
| EN ISO 11612 – PERFORMANS SINIFI | |
| EN ISO 15025 – SINIRLI ALEV YAYILIMI | A1 |
| ISO 9151 – KONVEKTİF ISI | B1 |
| EN ISO 6942 – RADYAN ISI | C1 |
| ISO 9185 – ERİMİŞ DEMİR SIÇRAMASI | E1 |
| ISO 12127 – KONTAK ISISI | F1 |
Genel Özellikleri:
- İnce ve yumuşak tuşeli kumaşı, viskon içeriğinden dolayı, konforlu giyim imkanı sunar.
- FR siyah tekstil fermuarı (cırt bant),
- FR tip metal dişli fermuar,
- Dikişlerde %100 Aramid iplik kullanılmıştır,
- Göğüs, sırt, kol ve pantolonda tek sıra yatay 3M® Scotchlite 5 cm alev almaz reflektif (sarı-gri-sarı veya kırmızı-gri-kırmızı),
- Alev girişini önleyen fermuarı koruyucu ön pat ile yüksek koruma sağlar,
- Pantolon da 3 adet, ceket/montta 3 adet cep bulunmaktadır, isteleriniz doğrultusunda cep sayısı değişebilir,
- Kol ucunda FR tekstil fermuarlı (cırt bant) manşetler ile ceket/mont bileğinize uygun ölçüde ayarlanır,
- Ceket pantolon veya mont pantolon seçenekleri mevcuttur.
| FYRTEX | CEKET | MONT | PANTOLON | TULUM | GÖMLEK | ||||||||||||||
| BEDEN | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | OMUZ (CM) | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | OMUZ (CM) | BOY (CM) | BEL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | İÇ BACAK(CM) | BOY (CM) | GÖĞÜS (CM) | KOL (CM) | OMUZ (CM) | BOY (CM) |
| XS 42/44 | 52 | 57 | 16 | 76 | 52 | 59 | 16 | 66 | 44 | 74 | 101 | 52 | 57 | 70 | 150 | 50 | 57 | 16 | 76 |
| S 46/48 | 56 | 59 | 17 | 78 | 56 | 60 | 17 | 68 | 46 | 75 | 103 | 56 | 59 | 71 | 150 | 54 | 59 | 16 | 78 |
| M 50/52 | 60 | 61 | 18 | 80 | 60 | 62 | 18 | 71 | 50 | 76 | 106 | 60 | 61 | 72 | 155 | 58 | 61 | 17 | 80 |
| L 54/56 | 64 | 62 | 19 | 82 | 64 | 63 | 19 | 73 | 54 | 77 | 109 | 64 | 62 | 73 | 160 | 62 | 62 | 18 | 82 |
| XL 58/60 | 68 | 63 | 20 | 84 | 68 | 64 | 20 | 75 | 58 | 78 | 112 | 68 | 63 | 74 | 165 | 66 | 63 | 19 | 84 |
| XXL 62/64 | 72 | 65 | 21 | 86 | 72 | 65 | 21 | 76 | 62 | 80 | 115 | 72 | 65 | 76 | 170 | 70 | 65 | 20 | 86 |
| 3XL 66/68 | 76 | 66 | 22 | 88 | 76 | 66 | 22 | 78 | 66 | 81 | 118 | 76 | 66 | 77 | 175 | 74 | 66 | 21 | 88 |
| 4XL 70/72 | 80 | 67 | 23 | 90 | 80 | 67 | 23 | 80 | 70 | 82 | 120 | 80 | 67 | 78 | 180 | 78 | 67 | 22 | 90 |
| 5XL 70/73 | 84 | 67 | 23 | 90 | 84 | 67 | 23 | 80 | 74 | 82 | 120 | 84 | 67 | 78 | 180 | 82 | 67 | 22 | 90 |
| TOLERANS ± % 2 | |||||||||||||||||||
BUNLARI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Anti-Statik İki Renkli Pantolon

Metal Splashguard 375 G1L Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Tozluk 13010012

Alev Almaz Antistatik Kar Başlığı

Metal Splashguard 375 G1L Erimiş Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Önlük 13010010

Bizweld Alev Almaz Pantolon

Sweatshirt Polo Yaka Alev Almaz

Fyrtex Multı Kaynakçı Tulumu 13816110
